鎢銅合金
材料性能
鎢銅合金綜合了金屬鎢和銅的優(yōu)點,其中鎢熔點高(鎢熔點為3420℃,銅的熔點1080℃),密度大(鎢密度為19.3g/cm,銅的密度為8.89/cm3) ;銅導(dǎo)電導(dǎo)熱性能優(yōu)越,鎢銅合金(成分一般范圍為WCu7~WCu50)微觀組織均勻、耐高溫、強度高、耐電弧燒蝕、密度大;導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能適中,廣泛應(yīng)用于耐高溫材料、高壓開關(guān)用電工合金、電加工電極、微電子材料,做為零部件和元器件廣泛應(yīng)用于航天、航空、電子、電力、冶金、機(jī)械、體育器材等行業(yè)。制作工藝
產(chǎn)品規(guī)格
牌號 | 化學(xué)成分(重量%) | 密度 | 硬度 | 電阻率 | 導(dǎo)電度 | 抗彎強度 | ||
Cu | 雜質(zhì)總和 ≤ | W | g/cm3 ≥ | 布氏HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | % ≥ | MPa ≥ | |
WCu50 | 50±2.0 | 0.5 | 余量 | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | -- |
WCu45 | 45±2.0 | 0.5 | 余量 | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | -- |
WCu40 | 40±2.0 | 0.5 | 余量 | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | -- |
WCu35 | 35±2.0 | 0.5 | 余量 | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | -- |
WCu30 | 30±2.0 | 0.5 | 余量 | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
WCu25 | 25±2.0 | 0.5 | 余量 | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
WCu20 | 20±2.0 | 0.5 | 余量 | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
WCu15 | 15±2.0 | 0.5 | 余量 | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
WCu10 | 10±2.0 | 0.5 | 余量 | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
其他熱門產(chǎn)品